|
|
| Наименование марки: | KINGTOOLS |
| Номер модели: | R2*6*3*50 |
| МОК: | 100pcs |
| Цена: | $1-20 |
| Условия оплаты: | LC,T/T,Western Union, |
| Способность к поставкам: | 20000PCS В МЕСЯЦ |
OEM гравировальные твердосплавные фрезы 6 мм шаровые концевые фрезы для деревообработки ЧПУ
Спецификации:
| Название продукта | Твердосплавные шаровые концевые фрезы |
|---|---|
| Материал | 100% новый первичный твердый сплав |
| Заточки | 1 / 2 / 4 / 6 /7 /8 /9 /12 Заточки |
| Твердость по Роквеллу | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| Индивидуальные | Наша фабрика поддерживает настройку размера, покрытия, формы, логотипа, тестирования образцов и т. д. |
| Толщина покрытия | 2 мкм-4 мкм |
| Диаметр хвостовика | 1 мм-20 мм |
| Общая длина | 50 мм-200 мм |
| Применение | Общего назначения для прорезей, сверления, профилирования |
| Рабочая машина | Станки для шлифования инструментов и фрез с ЧПУ (с числовым программным управлением) |
| Материал заготовки | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминий, чугун, легированный металл, латунь, бронза и т. д. |
О покрытиях:
| Марка концевой фрезы | Название покрытия | Цвет | Твердость по Виккерсу | мкм | Трение | Макс. Температура °C | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие HRC 45° | AlTiN | черный | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Подходит для обычной стали |
| Покрытие HRC 50° | AlTiN | черный | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Подходит для обычной стали |
| Покрытие HRC 55° | TiSiAlN | бронзовый | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Обычная сталь, чугун |
| Покрытие HRC 60° | AlCrSiN | черный | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Высокотвердые материалы, сталь, чугун и т. д. |
| Покрытие HRC 65° | nACo 3 Синий | синий | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Титановый сплав, высокотемпературный сплав, материалы и т. д. |
| HSS | nACo 3 Синий | Другое | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Нержавеющая сталь |
| Бесплатный тест образца:Свяжитесьс нами для запроса | |||||||
Каталог продукции:![]()
Размеры продукции:
| Спецификация | Диаметр заточки. | Длина заточки | Диаметр хвостовика | Общая длина |
|---|---|---|---|---|
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
Примечание: Модель фрезы, отмеченная цветом, является обычной моделью.
Производственный процесс:
Упаковка и доставка:![]()
Наши преимущества:
Наша компания: