|
|
| Наименование марки: | KINGTOOLS |
| Номер модели: | 4F-10*25*10*75 |
| МОК: | 100pcs |
| Цена: | $1-20 |
| Условия оплаты: | LC,T/T,Western Union, |
| Способность к поставкам: | 20000 ПК В МЕСЯЦ |
Фрезерный станок с ЧПУ с синим покрытием DLC, твердосплавная фреза с плоским концом для резки металла и дерева
Спецификация:
Название: ФРЕЗЫ
О покрытиях:
| Марка концевой фрезы | Название покрытия | Цвет | Hv | мкм | Трение | Макс. °C | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие HRC 45° | AlTiN | черный | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Подходит для обычной стали |
| Покрытие HRC 50° | AlTiN | черный | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Подходит для обычной стали |
| Покрытие HRC 55° | TiSiAlN | бронзовый | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Обычная сталь, чугун |
| Покрытие HRC 60° | AlCrSiN | черный | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Высокопрочные материалы, сталь, чугун и т. д. |
| Покрытие HRC 65° | nACo 3 Blue | синий | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Титановый сплав, жаропрочный сплав, материалы и т. д. |
| HSS | nACo 3 Blue | Другое | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Нержавеющая сталь |
| Бесплатный образец для тестирования:Свяжитесьс нами для запроса | |||||||
Каталог продукции:
![]()
Размеры продукции:
| D1 (Диаметр резания) | d (Диаметр хвостовика) | L (Длина режущей кромки) | L1 (Общая длина) |
|---|---|---|---|
| 1 мм | 4 мм | 3 мм |
50 мм
|
| 1.5 мм | 4 мм | 4 мм | |
| 2 мм | 4 мм | 6 мм | |
| 2.5 мм | 4 мм | 8 мм | |
| 3 мм | 3 мм | 8 мм | |
| 3 мм | 4 мм | 8 мм | |
| 3.5 мм | 4 мм | 11 мм | |
| 4 мм | 4 мм | 11 мм | |
| 1 мм | 6 мм | 3 мм | |
| 1.5 мм | 6 мм | 4 мм | |
| 2 мм | 6 мм | 6 мм | |
| 2.5 мм | 6 мм | 8 мм | |
| 3 мм | 6 мм | 8 мм | |
| 3.5 мм | 6 мм | 11 мм | |
| 4 мм | 6 мм | 11 мм | |
| 4.5 мм | 6 мм | 13 мм | |
| 5 мм | 5 мм | 13 мм | |
| 5 мм | 6 мм | 13 мм | |
| 6 мм | 6 мм | 15 мм | |
| 7 мм | 8 мм | 20 мм | |
| 8 мм | 8 мм | 20 мм | |
| 9 мм | 10 мм | 25 мм |
75 мм
|
| 10 мм | 10 мм | 25 мм | |
| 12 мм | 12 мм | 30 мм | |
| 14 мм | 14 мм | 45 мм |
100 мм
|
| 16 мм | 16 мм | 45 мм | |
| 18 мм | 18 мм | 45 мм | |
| 20 мм | 20 мм | 45 мм |
Производственный процесс:
![]()
Упаковка и доставка:
![]()