|
|
| Наименование марки: | KTS |
| Номер модели: | КТ-36 |
| МОК: | 100пкс |
| Цена: | 1USD-20USD |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Способность к поставкам: | 10000пкс в месяц |
Синий покрытый карбидный конец мельницы для резки машины
Спецификация:
Название: END Mills
Материал: 100% карбид сырья
Метриал: карбид вольфрама
Покрытие: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
Флейта: 1Флейта 2Флейта 3Флейта 4Флейта 5Флейта Конечные мельницы
Диаметр: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм доступны, горячие продажи размеров мельниц диаметром менее 12 мм.
ОСНОЖЕНИЕ: OEM-сервис доступен.
Услуга по выбору образцов: бесплатные образцы, но сбор за доставку
О покрытиях:
| Уровень конечной мельницы | Наименование покрытия | Цвет | Хв | мм | Трещины | MaxoC | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие HRC 45° | AlTiN | черный | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850oC | Подходит для общей стали |
| Покрытие HRC 50° | AlTiN | черный | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850oC | Подходит для общей стали |
| Покрытие HRC 55° | TiSiALN | бронзовые | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900oC | Общая сталь, чугун |
| Покрытие HRC 60° | AlCrSiN | черный | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100oC | Высокая твердость, сталь, чугун и т.д. |
| Покрытие HRC 65° | nACo 3 Синий | синий | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200oC | Титановый сплав, высокотемпературный сплав, материалы и т.д. |
| HSS | nACo 3 Синий | Прочие | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200oC | Нержавеющая сталь |
| Бесплатный тест на образцы:КонтактМы для расследования | |||||||
Каталог продукции:
![]()
Размеры продукции:
| D1 (диаметр резки) | d (диаметр ствола) | L (длина флейты) | L1 (общая длина) |
|---|---|---|---|
| 1 мм | 4 мм | 3 мм |
50 мм |
| 1.5 мм | 4 мм | 4 мм | |
| 2 мм | 4 мм | 6 мм | |
| 2.5 мм | 4 мм | 8 мм | |
| 3 мм | 3 мм | 8 мм | |
| 3 мм | 4 мм | 8 мм | |
| 3.5 мм | 4 мм | 11 мм | |
| 4 мм | 4 мм | 11 мм | |
| 1 мм | 6 мм | 3 мм | |
| 1.5 мм | 6 мм | 4 мм | |
| 2 мм | 6 мм | 6 мм | |
| 2.5 мм | 6 мм | 8 мм | |
| 3 мм | 6 мм | 8 мм | |
| 3.5 мм | 6 мм | 11 мм | |
| 4 мм | 6 мм | 11 мм | |
| 4.5 мм | 6 мм | 13 мм | |
| 5 мм | 5 мм | 13 мм | |
| 5 мм | 6 мм | 13 мм | |
| 6 мм | 6 мм | 15 мм | |
| 7 мм | 8 мм | 20 мм | |
| 8 мм | 8 мм | 20 мм | |
| 9 мм | 10 мм | 25 мм |
75 мм |
| 10 мм | 10 мм | 25 мм | |
| 12 мм | 12 мм | 30 мм | |
| 14 мм | 14 мм | 45 мм |
100 мм |
| 16 мм | 16 мм | 45 мм | |
| 18 мм | 18 мм | 45 мм | |
| 20 мм | 20 мм | 45 мм |
Процесс производства:
![]()
Пакет и доставка:
![]()
Наши преимущества:
Наша компания:
![]()