|
|
| Наименование марки: | KTS |
| Номер модели: | 3*3 мм твердые карбиды |
| МОК: | 1 комплект/комплексы |
| цена: | $9.00 - $16.00 / Sets |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 10000 комплектов/сетов в месяц |
1. Скорость / об/мин
Скорость, с которой вы используете твердосплавную борфрезу в вашем роторном инструменте, будет зависеть от материала, который вы используете, и создаваемого контура, но можно с уверенностью сказать, что вам не нужно превышать скорость 35 000 об/мин. В таблице ниже показаны некоторые приблизительные скорости.
| Диаметр | Об/мин борфрезы |
| 2,35 мм или 3/32" | 17 000 - 26 000 |
| 3 мм или 1/8" | 17 000 - 26 000 |
| 6 мм или 1/4" | 11 000 - 16 500 |
| 12 мм или 1/2" | 8 000 - 12 000 |
| 16 мм или 5/8" | 7 650 - 11 500 |
2. Прикладывайте небольшое давление
Как и со всеми сверлами и борфрезами, позвольте борфрезе выполнять работу и прикладывайте лишь небольшое давление, в противном случае режущие кромки канавок будут скалываться или слишком быстро становиться гладкими, что сокращает срок службы вашей борфрезы.
3. Не держите твердосплавную борфрезу неподвижно
При использовании твердосплавной борфрезы старайтесь не держать ее неподвижно слишком долго, так как это помешает борфрезе врезаться и вгрызаться в ваш материал, вызывая неприглядные следы и шероховатость.
| Название продукта | Твердосплавные роторные файлы |
| Бренд | KTS |
| Твердость хвостовика | HRA 89-92.5 |
| Материал | Твердый сплав |
| Диаметр хвостовика | 3 мм/6 мм/8 мм/10 мм... |
| Применение | Универсальное использование в промышленности |
| Скорость инструмента | 15000-45000 об/мин |
| Сертификат | ISO9001:2008 |
| Преимущества | Удобство использования и безопасность, Высокая эффективность производства |
![]()